2016年5月10日桃園市召會二會所禱告聚會
壹 禱告事項:
一 為主恢復的近況及全地的需要禱告:
柬埔寨
1. 為5/13-15在磅清揚舉辦的大專訓練代禱,使學生被成全,成為校園的福音種子。
2. 為五月分在金邊的開展訓練代禱,使學員被成全,為著六月分至各地開展。
尼泊爾
為新人的牧養及成全,尤其是為加德滿都和拉利特普爾的青年人代禱,使他們留在召會生活中,成為主手中有用的器皿。
越南
1. 為5/10-5/12在湖奈的長老及負責弟兄訓練代禱。
2. 為政府核發許可,能印製並出版七本越南文雷瑪書報代禱。
歐洲的難民潮
1. 為阿拉伯語的福音材料的翻譯禱告及聘請翻譯人員。
2. 持續接觸並牧養照顧難民,將他們帶進召會生活。
二 為全台青年得一萬禱告:
1. 桃園市召會2016年二會所總目標:42人(目前達成14人,達成率33%)。
2. 南桃中學生福音聚會 5/20
三 為召會負擔及近期行動禱告:
1. 桃園市召會兒童服事者成全聚會 5/14
2. 桃園市召會青職聖徒成全聚會 5/14
3. 南桃國殤節相調特會 6/9~6/10。
4. 週四長青聖徒出外相調 6/2
5. 為龍岡會所的整建工程奉獻目標1,500萬(目前已奉獻1,248萬)。
6. 為元智學生中心購置奉獻目標1,000萬(目前已奉獻約457萬)。
四 為校園工作情形交通並代禱:
1. 萬能科大學生排:真理活泉社。
2. 高中校園排:育達、啟英、壢中和壢商。
五 為聖徒個別的情形交通並代禱:
| 家人福音 | (受浸歸 | 入主名) | 發起人 | ||
| 1 | 翁春長 | 翁惠君 | |||
| 2 | 劉邱鉛妹 | 劉秀珍 | 劉秀珠 | 劉恩欣 | 劉秀春 |
| 3 | 梁秀麗 | 梁真萬 | |||
| 4 | 賴振清 | 劉雲嬌 | 賴姿允 | ||
| 5 | 林秀慧 | 林秀嫻 | 鄧文彥 | ||
| 6 | 許慶譽 | 張譯芳 | 許家倫 | 許家銘 | 王思平 |
| 7 | 許豒云 | 許耀云 | 許蔡梨花 | 許慶陽 | 王思平 |
| 8 | 許慶祥 | 王國光 | 王思平 | ||
| 9 | Delfin | 雷蒙恩 | |||
| 10 | 陳茂竹 | 蘇志翔 | 彭如文 | ||
| 11 | 卓金菊 | 邱楊鳳珠 | |||
| 12 | 陳品潔 | 李賢妹 | 劉秀雲 | ||
| 13 | 宋傳盛 | 宋美霞 | |||
| 14 | 吳光堂 | 姚秀惠 | |||
| 15 | 周卓秀梅 | 曾周玉杏 | |||
| 16 | 楊子葳 | 陳惠琳 | 陳英財 | ||
| 17 | 林秀真 | 林雅淇 | 藍白蒸 | ||
| 18 | 吳象霖 | 藍白蒸 | |||
| 19 | 曾仔玉 | 曾福繁 | |||
| 病痛 | (得醫治與 | 蒙拯救) | |||
| 1 | 蘇瑞慎 | 江衍娟 | |||
| 2 | 王映儒 | 鄧文彥 | |||
| 3 | 陳淑美 | 梁真萬 | 梁真萬 | ||
| 4 | 鄭林秀 | 鄭東慶 | 鄭瑞雨 | 李蘭薏 | 王鄭百合 |
| 5 | 楊秀貞 | 邱楊鳳珠 | |||
| 6 | 吳景鉎 | 吳鄧素月 | 藍白蒸 | ||
| 7 | 姚宣合 | 傅靜芳 | 鍾秀梅 | 劉宗嘉 | 劉秀春 |
| 8 | 姚美滿 | 姚秀惠 | |||
| 9 | 王鄭百合 | 鄭東慶 | 鄭林秀 | 鄭瑞雨 | 王鄭百合 |
| 10 | 藍金樹 | 藍白蒸 | |||
| 其他 | (得救和恢 | 復召會生活) | |||
| 1 | 王貞止 | 王意晶 | 王凱仙 | ||
| 2 | 蔡愛如 | 劉秀雲 | |||
| 3 | 葉明慧 | 梁真萬 | |||
| 4 | 曾意良 | 張大中 | 陳英財 | ||
| 5 | 孔凡介 | 曾福繁 | |||
| 6 | 王陳裕霞 | 王之傑 | 王之瑋 | 莊智如 | |
| 7 | 鄧文彥 | 鄧文彥 | |||
| 8 | 藍淑敏 | 邱鳳菊 | 徐永水 | 藍白蒸 | |
| 9 | 呂苡弘 | 王思平 | |||
| 10 | 莊智如 | 邱楊鳳珠 | |||
| 11 | 游蒙恩 | 游約翰 | |||
| 12 | 陳苡瑄 | 王凱仙 | |||
| 13 | 李秀桂 | 李秀桂 | |||
| 14 | 羅暐翔 | 羅暐智 | 劉秀春 | ||
| 15 | 陳傅秀蓮 | 陳美桂 | |||
| 16 | 邱貴英夫婦 | 韓竹玲 | |||
| 青職 | (得救和恢 | 復召會生活) | |||
| 1 | 范立潔 | 王鄭百合 | |||
| 2 | 林亞渃 | 蘇志翔 | 邱楊鳳珠 | ||
| 3 | 李則賢 | 李咸融 | 賴姿允 | ||
| 4 | 林秀儒 | 曾筱婷 | 曾佳瑄 | ||
| 5 | 邱振源 | 邱慧芳 | 邱詳和 | 邱澔廷 | 邱楊鳳珠 |
| 6 | 劉明賢 | 韓竹玲 | |||
| 7 | 王寶宏 | 王寶暘 | 王凱仙 | ||
| 8 | 李晴中 | 江嘉偉 | 許秋華 | 廖建彰 | 王英才 |
| 9 | 張鑑中 | 姚秀惠 | |||
| 10 | 田美玲 | 彭兆強 | 彭兆鈺 | 劉柏廷 | 劉秀春 |
| 11 | 蕭月娟 | 陳柔行 | 劉秀春 | ||
| 12 | 李佳蓉 | 王顯恩 | 李培渝 | 王鄭百合 | |
| 13 | 姚德暉 | 姚思敏 | 姚新治 | ||
| 14 | 蔡宜真 | 王思平 | |||
| 15 | Mark Joseph | Tan | 雷蒙恩 |
沒有留言:
張貼留言