2016年5月31日桃園市召會二會所禱告聚會
壹 禱告事項:
一 為主恢復的近況及全地的需要禱告:
尼泊爾
為聖徒能在新人和敞開的福音物件家中建立每週的家聚會,並帶領他們看見真理並跟隨真理代禱。
巴布亞紐幾內亞
為主在莫士比港興起更多本地的家和聖徒,作為在莫士比港的召會,並看見基督身體的異象代禱。
越南
為Zion
Buidling的破土與蓋造代禱。
歐洲的難民潮
目前四處召會(杜賽多夫、柏林、 法蘭克福以及司圖加)都積極的將新人和福音朋友聯於本地聖徒的家中,一面這些難民實在需要家中的家排聚會,好被托住,得養育和成全;一面這也是地方召會得建造的路。願主得着每一本地聖徒的家,打開牧養為着建造。另一面,目前在開展上,最急迫的需要,就是我們需要有阿拉伯語、波斯語的翻譯人才,請為着主能得着許多合適的翻譯者禱告,好使我們的福音、餧養不受攔阻。
二 為全台青年得一萬禱告:
1. 桃園市召會2016年二會所總目標:42人(目前達成14人,達成率33%)。
2. 桃園市召會青職目標:400人(目前達成65人,達成率16%)。
3. 近期福音聚會:六會所6/5(日)17:00
三 為召會負擔及近期行動禱告:
1. 南桃國殤節相調特會 6/9~10。
2. 週四長青聖徒出外相調 6/2
3. 全台手語暨聽損特會 6/10~12
4. 張哲豪弟兄與王恩慈姊妹結婚聚會 6/25
5. 為龍岡會所的整建工程奉獻目標1,500萬(目前已奉獻1,250萬)。
6. 為元智學生中心購置奉獻目標1,000萬(目前已奉獻約462萬)。
四 為校園工作情形交通並代禱:
1. 萬能科大學生排:活泉真理社。
2. 高中校園排:育達、啟英、壢中和壢商。
五 為聖徒個別的情形交通並代禱:
| 家人福音 | (受浸歸 | 入主名) | 發起人 | ||
| 1 | 曾廣祥 | 廖洪珠 | 曾佳瑄 | ||
| 2 | 許英順 | 許惠美 | 賴冠佑 | 許家嫻 | |
| 3 | 王雅柏 | 王菁黛 | 王凱仙 | ||
| 4 | 藍金樹 | 藍何鳳嬌 | 藍白蒸 | ||
| 5 | 吳景鉎 | 吳鄧素月 | 吳象霖 | 藍白蒸 | |
| 6 | 陳品潔 | 李賢妹 | 劉秀雲 | ||
| 7 | 梁秀麗 | 梁如萍 | 梁水龍 | 梁真萬 | |
| 8 | 賴振清 | 劉雲嬌 | 賴姿允 | ||
| 9 | 楊子葳 | 陳惠琳 | 陳英財 | ||
| 10 | 莊振豐 | 莊智如 | |||
| 11 | 吳光堂 | 姚秀惠 | |||
| 12 | 卓金菊 | 邱楊鳳珠 | |||
| 13 | 劉邱鉛妹 | 劉秀珍 | 劉秀珠 | 劉恩欣 | 劉秀春 |
| 14 | 林秀慧 | 林秀嫻 | 鄧文彥 | ||
| 15 | 許慶譽 | 張譯芳 | 許家倫 | 許家銘 | 王思平 |
| 16 | 許豒云 | 許慶祥 | 許蔡梨花 | 許慶陽 | 王思平 |
| 17 | 許耀云 | 王思平 | |||
| 18 | 陳茂竹 | 蘇志翔 | 唐淑靜 | 彭如文 | |
| 19 | 梁天養 | 梁珈銘 | 劉秀春 | ||
| 20 | 林秀英 | 林雅淇 | 藍白蒸 | ||
| 21 | 宋傳盛 | 宋美霞 | |||
| 22 | Delfin | 雷蒙恩 | |||
| 23 | 曾劉銀妹 | 周卓秀梅 | 曾理 | ||
| 24 | 林秀貞 | 林雅淇 | 藍白蒸 | ||
| 病痛 | (得醫治與 | 蒙拯救) | |||
| 1 | 陳淑美 | 梁真萬 | 曾麗靜 | 梁真萬 | |
| 2 | 楊秀貞 | 彭如文 | 邱楊鳳珠 | ||
| 3 | 吳姚美滿 | 姚秀惠 | |||
| 4 | 王陳裕霞 | 莊智如 | |||
| 5 | 蘇瑞慎 | 韓竹玲 | |||
| 6 | 李文英 | 韓竹玲 | |||
| 7 | 劉美妤 | 劉宗嘉 | 劉秀春 | ||
| 8 | 王映儒 | 鄧文彥 | |||
| 9 | 朱學良 | 曾朱迪民 | |||
| 10 | 姚宣合 | 傅靜芳 | 王鄭百合 | 劉秀春 | |
| 11 | 藍金樹 | 藍白蒸 | |||
| 其他 | (得救和恢 | 復召會生活) | |||
| 1 | 羅暐翔 | 羅暐智 | 田美玲 | 劉秀春 | |
| 2 | 莊涂秀美 | 王陳裕霞 | 王之瑋 | 王之傑 | 莊智如 |
| 3 | 孔凡介 | 張大中 | 陳柔圜 | 陳英財 | |
| 4 | 邱貴英夫婦 | 韓竹玲 | |||
| 5 | 邱顯揚 | 徐永水 | 藍淑敏 | 邱鳳菊 | 藍白蒸 |
| 6 | 鍾秀梅 | 藍白蒸 | |||
| 7 | 王方秋蘭 | 王貞止 | 王意晶 | 王凱仙 | |
| 8 | 呂苡弘 | 許荏傑 | 許桓瑄 | 王思平 | |
| 9 | 1/6買車票 | 韓竹玲 | |||
| 10 | Felomina | 雷蒙恩 | |||
| 青職 | (得救和恢 | 復召會生活) | |||
| 1 | 林秀儒 | 曾筱婷 | 曾佳瑄 | ||
| 2 | 傅淑翊 | 江嘉偉 | 許秋華 | 林文揚 | 劉秀春 |
| 3 | 郭主光 | 陳柔行 | 劉秀春 | ||
| 4 | 林雅君 | 蔡宜真 | 蔡佳真 | 鄧文彥 | 鄧文彥 |
| 5 | 林軒 | 王英才 | |||
| 6 | 范立潔 | 鄧碩敦 | |||
| 7 | 邱振源 | 邱慧芳 | 邱楊鳳珠 | ||
| 8 | 林亞渃 | 莊智如 | |||
| 9 | 李則賢 | 李咸融 | 賴姿允 | ||
| 10 | 王寶宏 | 王寶暘 | 王凱仙 | ||
| 11 | 劉柏廷 | 蕭月娟 | 彭兆強 | 彭兆鈺 | 劉秀春 |
| 15 |
沒有留言:
張貼留言